| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 1: 08:15 ‒ 09:00 | |||||
| 2: 09:00 ‒ 09:45 | |||||
| Pause | |||||
| 3: 10:15 ‒ 11:00 | |||||
| 4: 11:00 ‒ 11:45 | |||||
| Pause | |||||
| 5: 12:30 ‒ 1315 | |||||
| 6: 13:15 ‒ 14:00 | |||||
| Pause | |||||
| 7: 14:15 ‒ 15:00 |
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 1: 08:15 ‒ 09:00 | |||||
| 2: 09:00 ‒ 09:45 | |||||
| Pause | |||||
| 3: 10:15 ‒ 11:00 | |||||
| 4: 11:00 ‒ 11:45 | |||||
| Pause | |||||
| 5: 12:30 ‒ 1315 | |||||
| 6: 13:15 ‒ 14:00 | |||||
| Pause | |||||
| 7: 14:15 ‒ 15:00 |